
Jalostustarkastus
Halikko 7.1.2006
Aila Erkkola ja Henna Heikkilä
| Koko 65cm | 1A | Suuri |
| Korkeus/pituus | 1A | |
| Rakennetyyppi | 1A | Keskiraskas, vankka, sopusuhtainen |
| Sukupuolileima | 1A | Selvä |
| Kivekset | 1A | Normaalit |
| Luusto | 1A | Vankka, voimakas |
| Ylälinja | 1A | Selkäosa suora |
| Niska/kaula | 1A,B 2B | Kauniisti kaareutunut, voimakas, löysää kaulanahkaa |
| Alalinja | 1A | Vatsalinja lähes vaakasuora |
| Rintakehä | 1A 2B | Oikea muoto ja tilavuus, puutteellinen eturinta |
| Eturaajat | 2A | Niukasti kulmautuneet |
| Takaraajat | 1A,B | Oikein kulmautuneet, oikea-asentoiset |
| Käpälät | 2A | Hieman huomautettavaa |
| Pää | 1A | Rotumääritelmän mukainen |
| Korvat | 1A,B | Pienet/keskikokoiset, hyväasentoiset |
| Silmäluomet | 2A | Hieman pyöreät |
| Silmien väri | 2A | Keskiruskeat |
| Purenta | 1A | Leikkaava, voimakas |
| Hampaat | 1A | Täysi hampaisto |
| Suu/suun pigmentti | 1A | Tiiviit huulet |
| Kirsu | 1A,B | Oikea muoto, musta |
| Karvapeite | 1A,B | Keskipitkä, suora, riittävän karkea |
| Värimerkit | 1A,B | Oikean kokoiset, puna- tai ruosteenruskeat |
| Häntä | 1A,B 3C | Kiinnitys oikea, muoto sapeli, hännänpää ei suoristu |
| Liikunta | 2C | Ahtaat takaliikkeet |
| Yleiskunto | 1A | Normaali |
| RUNKO | |
| Säkäkorkeus | 65cm |
| Koko pituus | 73cm |
| Rinnan syvyys | 28cm |
| Rinnan leveys | 21,5cm |
| Rinnan ympäryys | 90cm |
| Lantion leveys | 19cm |
| PÄÄ | |
| Koko pituus | 27cm |
| Kallon pituus | 16cm |
| Kallon leveys | 16cm |
| Kuonon syvyys | 9,5cm |
| Kuonon leveys | 9cm |
Jalostustarkastus hyväksytty varauksin / BST accepted